El diseño especial de la fórmula de la banda de rodadura es adecuado para entornos operativos hostiles, lo que hace que el vehículo sea seguro y confiable de usar. Diseño liso, baja resistencia, fácil de mover, alta dureza de la banda de rodadura, resistencia al desgaste.
Neumáticos para fresadoras y adoquines | Especificaciones de los neumáticos | Modelos aplicables |
620*250*475 (neumático a presión) | Rueda trasera W100/rueda trasera Sany Heavy Industry | |
620*255*455 (neumático adherido) | ||
620*230*475 (neumático a presión) | Rueda trasera W100/rueda trasera Sany Heavy Industry | |
620*230*455 (neumático adhesivo) | ||
720*275*532 (neumático adherido) | Fresadora Yanzhou, Sanming Heavy Industry ruedas delanteras y traseras de 1 metro | |
720*254*532 (neumático adherido) | XCMG rueda delantera de 1 metro modelos nuevos y antiguos, rueda delantera de 1 metro Wanbang-Carlyle | |
660*254*480 (neumático adherido) con cámara | XCMG 1m rueda trasera (110), Huatong 1m (120) | |
660*254*480 (neumático adherido) | Ruedas delanteras y traseras W1000C, Huatong 1m, ruedas delanteras y traseras de 1,3m, ruedas delanteras y traseras W1000F, CAT | |
660*254*480 (neumático a presión) | Ruedas delanteras y traseras Hongda de 1 m, ruedas delanteras y traseras Shanjian de 1 m, Shanhe SWM100\Dingsheng LXL1000 | |
660*275*480 (neumático adherido) | Ruedas delanteras y traseras North 1000QDB, ruedas delanteras y traseras West Construction LX120 | |
660*275*508 (neumático a presión) | ||
660*305*480 (neumático adherido) | Rueda trasera XM130A XCMG | |
645*305*410 | Neumáticos delanteros y traseros XG101K, ruedas delanteras y traseras XG1003 | |
560*254*398 (neumático adherido) | Rueda delantera W35DC modelo antiguo, máquina BITELLI de 1 metro, W50, W50H | |
Ruedas delanteras Dynapac PL350T, ruedas delanteras y traseras XG500 Xugong, ruedas delanteras y traseras W1000L | ||
560*280*398 (neumático adherido) con cámara | Pavimentadora XCMG | |
580*305*398 (neumático adherido) | Extendedora Dynapac F161-8W | |
560*356*398 (neumático adherido) | Rueda delantera ABG475/455, pavimentadora Xindingsheng, volante de pavimentadora Huatong Power SPL60 | |
560*356*398 (neumático adherido) con cámara | Neumático para pavimentadora Dingsheng | |
533*148*380 (neumático adherido) | Huatong 0,5 m | |
485*250*398 (neumático adherido) | Rueda delantera XM50A, modelos nuevos y antiguos delanteros 35DC | |
500*250*382 (neumático adherido) con cámara | Rueda guía delantera de la Gran Muralla Tianshun | |
408*125*300 (neumático adherido) | Rueda trasera W35DC, rueda trasera XCMG, | |
408*125*275 (neumático adherido) con cámara | LXZY500B Huatong rueda trasera antigua, W350 |
Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. se estableció en 2009 con un activo total de 30 millones de dólares estadounidenses y un área de fábrica de 30.000 metros cuadrados. La empresa cuenta con un excelente equipo técnico y líneas de producción avanzadas, y suministra 100.000 neumáticos de caucho macizo, 100.000 amortiguadores, 200.000 zapatas de oruga y 100.000 llantas de acero al año. Nuestros neumáticos se utilizan ampliamente en la construcción de carreteras, aeropuertos y otros campos.
Experiencia en la industria
0+Área de planta
0+Personal técnico
0+producción mensual
0tProporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria.
En el mundo del manejo de materiales modernos, Mini neumáticos de carretillas elevadoras eléc...
Los cargadores de ruedas juegan un papel fundamental en la construcción, la minería y las operaci...
Cuando se trata de optimizar el rendimiento y la seguridad de su equipo de construcción, es cruci...
A medida que la industria de la construcción continúa evolucionando, también lo hace la tecnologí...
En el mundo de la construcción y el mantenimiento de la carretera, las máquinas de fresado son he...
Cuando se trata de equipar maquinaria para entornos exigentes, los neumáticos sólidos industriale...
Correo electrónico: SMT001@saimeite-tyre.com
Teléfono: +86-18451337018No. 1, Calle Sur de Renmin, Distrito de Yandu, Ciudad de Yancheng, Provincia de Jiangsu, China
+86-18451337018