Neumáticos que no dejan marcas producidos con una fórmula respetuosa con el medio ambiente, adecuados para plataformas de trabajo elevadoras de tijera interiores y exteriores en diversos entornos. La mayor profundidad de la banda de rodadura y el diseño de la banda de rodadura de circuito cerrado hacen que los neumáticos tengan un área de contacto con el suelo más grande y mejoran la resistencia al desgaste de los neumáticos. actuación. El diseño único del bloque de flores y el ángulo del patrón único hacen que el neumático sea altamente autolimpiante y muy adecuado para su uso en ambientes interiores exigentes. Hay series ligeras y series negras.
Neumáticos para elevadores de tijera | Especificaciones de los neumáticos | Carga máxima | Otros vehículos industriales | Modelos aplicables | ||
Pulgadas | Métrico | rueda motriz | rueda motriz | |||
10*3 | 254*76 | 500 | 445 | 385 | Genie SCISSORLIFT | |
12*3*10 | 305/76-254 | 620 | 565 | 540 | VOVSAT | |
12*4*10 | 305/100-255 | 835 | 745 | 645 | VOVSAT | |
12*4*8 | 200*8 | 835 | 745 | 645 | Snork 1930, Skyjack 1930 | |
12*4,5 | 306*115*237 | 970 | 865 | 745 | Genio 1930 | |
12,5*4,25 | 317*127*246 | 1100 | 990 | 855 | Optimum 8 | |
12 3/4*4 | 323*100 | 850 | 750 | 675 | JLG 1932E2; 1930ES: 1930RS | |
14*4,5 | 355*115 | 1085 | 965 | 835 | ELEVADOR DE TIJERAS | |
15*5 | 381*127 | 1290 | 1150 | 995 | GENIE 2646; 3246; OMPACT 10/12 | |
16*5 | 406*127 | 1400 | 1245 | 1075 | Skyiack 3220; 3226; 4626; 4623; JLG3246E2; 3246ES; 3246RS |
|
22*7*17 3/4 | 559*179*450,8 | 2620 | 2330 | 2015 | Z-30/20N Z33/Z34/Z40 | |
23 1/2*7 1/2 | 600*190 | 4240 | 3775 | 3265 | Haulotte J12; Genie Z30/20 | |
25*6 3/4*21 1/4 | 670*170*540 | 4240 | 3775 | 3265 | JLG E300AJP | |
30*10-16 | 762*254*406 | 3990 | 3250 | 2945 | VOVSAT | |
31*6*10 | 787*152*254 (En lugar de 10-16,5) | 4230 | 3080 | 3260 | BOBCAT150 | |
33*6*11 | 838*152*279(En lugar de 12-16,5) | 5060 | 3700 | 3900 | GD4369; BOBCAT 650 | |
9*3 1/8 | 230*80 | 470 | 415 | 360 | SCISSORLIFT | |
9*4 | 230*100 | 470 | 415 | 360 | BOBCAT | |
10*3 1/8 | 250*80 | 880 | 800 | 780 | BOBCAT |
Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. se estableció en 2009 con un activo total de 30 millones de dólares estadounidenses y un área de fábrica de 30.000 metros cuadrados. La empresa cuenta con un excelente equipo técnico y líneas de producción avanzadas, y suministra 100.000 neumáticos de caucho macizo, 100.000 amortiguadores, 200.000 zapatas de oruga y 100.000 llantas de acero al año. Nuestros neumáticos se utilizan ampliamente en la construcción de carreteras, aeropuertos y otros campos.
Experiencia en la industria
0+Área de planta
0+Personal técnico
0+producción mensual
0tProporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria.
Cuando se trata de seleccionar neumáticos para maquinaria pesada, vehículos industriales o inclus...
Las carretillas elevadoras, los caballos de batalla esenciales en innumerables industrias, depend...
Neumáticos para automóviles son quizás uno de los componentes más críticos, per...
Los novillos de los Skid son los caballos de batalla indiscutibles de innumerables sitio...
A neumático sólido , también conocido como un neumático sin aire , es un tipo de ne...
Las carretillas elevadoras juegan un papel vital en almacenes, plantas de fabricación, sitios de ...
Correo electrónico: SMT001@saimeite-tyre.com
Teléfono: +86-18451337018No. 1, Calle Sur de Renmin, Distrito de Yandu, Ciudad de Yancheng, Provincia de Jiangsu, China
+86-18451337018