Neumáticos rellenos de espuma

Combinando las ventajas de los neumáticos y los neumáticos macizos, no solo tiene la alta capacidad de carga y la estabilidad de los neumáticos macizos, sino que también tiene la alta elasticidad y comodidad de conducción de los neumáticos. Con un buen rendimiento, puede funcionar de forma continua y estable en condiciones de carretera complejas.

  • Neumáticos rellenos de espuma
  • Neumáticos rellenos de espuma

PARÁMETRO

Neumáticos rellenos de espuma Especificaciones de los neumáticos Niveles Ancho de sección/mm Diámetro exterior/mm presión Carga/Kg peso Patrón Profundidad del patrón Borde
9-14.5 12 9.49 28 75 4370@10MPH 60 RIB 0.673 14.57
10-16,5 10 10.94 31.06 75 4710@10MPH 64 R4 0.673 16,5*8,25
10-16,5 10 10.94 31.1 75 4710@10MPH 64 R4 NM 0.673 16,5*8,25
12-16,5 12 12.25 33.4 80 6320@80MPH 87 R4 0.72 16,5*9,75
12-16,5 12 12.75 33.875 80 6320@80MPH 87 R4 0.72 16,5*9,75
12-16,5 12 12.35 33.25 80 6320@80MPH 87 R4 0.72 16,5*9,75
14-17,5 14 13.7 35.97 75 8540@10MP 110 R4 0.787 17,5*10,5
14-17,5 14 13.7 35.97 75 8540@10MPH 110 R4 0.787 17,5*10,5
14-17,5 14 13.7 35.97 75 8540@10MPH 110 R4 0.787 17,5*10,5
15-625 18 15.16 40.75 100 12300@5MPH 154 R4 0.81 24,5*13
18-625 18 17.17 41 100 15200@5MPH 174 R4 0.81 24,5*15
12 26*12-16,5 8 12 23.48 80 6320@80MPH 48 R4 0.72 16,5*9,75
26*12D380 8 12 26.38 80 6320@80MPH 48 R4 0.653 15*10
33*15,50-16,5 12 15.75 33.46 80 8090@5MPH 102.2 R4 0.72 16,5*12
33*15,50-16,5 14 15.75 34.65 80 8090@5MPH 115.7 R4 0,72 o 16,5*12
33*15,50-16,5 12 15.86 33.77 80 8090@5MPH 102.2 R4 0,72 o 16,5*12
33*15,50-16,5 14 16.05 33.58 80 8090@5MPH 115.7 R4 0.787 16,5*12
355/55D24.5(14-24.5) 14 13.39 37.8 85 7600@10MPH 96 R4 0.787 24,5*11,75
445/50D710 18 17.52 46.5 105 16100@5MPH 245 R4 0.802 22,5*13
445/50D710 18 17.52 46.5 105 16100@5MPH 257.7 R4 0.802 22,5*13
EN240/55D17.5 12 9.1 28.8 100 4440@10MPH 6367Estático 69 R4 0.413 17,5*6,75
IN385/65D19.5 16 15.63 39.13 100 11400@5MPH 176 R4 0.81 19,5*11,75
IN385/65D19.5 16 15.63 39.13 100 11400@5MPH 176 R4 NM 0.81 19,5*11,75
IN385/65D22.5 16 15.6 42.7 100 12300@5MPH 16100 Estático 189 R4 0.811 22,5*11,75
IN385/65D22.5 16 15.25 43.62 100 12300@5MPH 16100 Estático 189 R4 0.811 22,5*11,75
IN385/65D22.5 16 15.25 42.38 100 12300@5MPH 16100 Estático 189 R4 0.811 22,5*11,75
EN445/55D19.5 16 16.75 40.25 115 13200@5MPH 235 R4 0.902 19,5*13
IN445/55D22.5 18 16.75 46.38 115 16100@5MPH 222 R4 0.902 22,5*13
IN445/55D22.5 18 17.25 45.5 115 16100@5MPH 249 R4 0.902 22,5*13

¿QUIÉNES SOMOS?

Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. se estableció en 2009 con un activo total de 30 millones de dólares estadounidenses y un área de fábrica de 30.000 metros cuadrados. La empresa cuenta con un excelente equipo técnico y líneas de producción avanzadas, y suministra 100.000 neumáticos de caucho macizo, 100.000 amortiguadores, 200.000 zapatas de oruga y 100.000 llantas de acero al año. Nuestros neumáticos se utilizan ampliamente en la construcción de carreteras, aeropuertos y otros campos.

  • Experiencia en la industria

    0+
  • Área de planta

    0+
  • Personal técnico

    0+
  • producción mensual

    0t

DEL BLOG

Proporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria.

CONTÁCTANOS

  • Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd.

    Correo electrónico: SMT001@saimeite-tyre.com

  • Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd.

    Teléfono: +86-18451337018
    No. 1, Calle Sur de Renmin, Distrito de Yandu, Ciudad de Yancheng, Provincia de Jiangsu, China